風向きはその土地により吹き方はまったく異なります。家を建てる場合は風向きの統計と周辺の建物を見て風の流れを読みましょう。
西日は嫌われますが、夏の風を考えると無視することはできません。家を建てる地域の風向きを考えてみましょう。
東京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
風向 | NNW | NNW | NNW | NNW | S | SSE |
風速 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 2.6 |
最高気温 | 10.6 | 9.8 | 14.5 | 19.6 | 24.7 | 26.9 |
最低気温 | 2.5 | 2.8 | 6.7 | 11.0 | 16.7 | 20.7 |
東京 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
風向 | SSE | S | NNW | NNW | NNW | NNW |
風速 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
最高気温 | 30.5 | 31.2 | 26.9 | 23.0 | 17.4 | 11.0 |
最低気温 | 22.9 | 24.8 | 20.1 | 16.0 | 11.3 | 2.8 |
このデータだと、東京は冬は北と西、夏は南風となり西窓なんかは冗談じゃないと感じるがそうだろうか。
東京の夏の西・北風は、深夜から朝にあけて多く、一日の半分はこの方向からの風となる。西の大きな窓は必要ないにしても、外に向かって開くスリムな縦すべり窓が、おススメです。
大阪 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
風向 | N | N | NW | NE | W | NE |
風速 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 2.6 |
最高気温 | 9.8 | 9.8 | 14.0 | 20.0 | 24.9 | 28.5 |
最低気温 | 2.2 | 2.5 | 6.0 | 10.1 | 15.5 | 20.7 |
大阪 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
風向 | W | W | NNE | NNE | NNE | W |
風速 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
最高気温 | 32.1 | 31.7 | 28.8 | 24.1 | 18.3 | 10.1 |
最低気温 | 24.5 | 25.0 | 20.3 | 15.9 | 10.5 | 3.8 |
大阪は西からの風が夏に多く、2014年の8月は西風は24日間あった。大阪は夏場の7.8.9月が西風メインであることから、西窓が結構重要である。
時々、家の片面にまったく窓がない家があるが、採光だけでなく「採風」を考えていてはどうだろうか。
このページのデータの引用元は 気象庁ホームページ です。